Описание
Подробное описание смартфон HONOR 20 6/128Gb Midnight Black можно найти на сайтах продавцов
Где купить смартфон HONOR 20 6/128Gb Midnight Black в кредит или оформить рассрочку

Пумб,
ОТП,
Приват Банк,
Моно Банк,
Альфа Банк,
УкрсибБанк
От
24 до 24
От 599 до 3000
5 мес – 0,01%
6-24 мес – 3,5%Розсрочка
до 5 мес
Нет

Пумб,
ОТП,
Приват Банк,
Моно Банк,
Альфа Банк,
УкрсибБанк
От 24
до 24
От 800 до 6348
5 мес – 0,01%
6-24 мес – 3,5%Розсрочка
до 5 мес
Нет

Пумб,
ОТП,
Приват Банк,
Моно Банк,
Альфа Банк,
УкрсибБанк
От 24 до 24
От 500 до 706
5 мес –
,01%
6-24 мес – 3,5%Розсрочка
до 5
мес
Нет

Пумб,
ОТП,
Приват Банк,
Моно Банк,
Альфа Банк,
УкрсибБанк
От 24
до 24
От 480 до 1200
5мес – 0,01%
6-24 мес – 3,5%Розсрочка
до 5 мес
Нет
Характеристики смартфон HONOR 20 6/128Gb Midnight Black
Тип устройства | смартфон |
Интернет | 3G; 4G (LTE) |
Диагональ дисплея “ | 6.26 |
Матрица | LTPS |
Разрешение | 2340×1080 |
Пикселей на дюйм ppi | 412 |
Процессор + видеочип | HiSilicon Kirin 980 + Mali-G76 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора ГГц | 2.6 |
Оперативная память Мб | 6144 |
Встроенная память Гб | 128 |
Поддержка карт памяти | не поддерживается |
Основная камера Мп | 48 |
Второй модуль (основная камера) Мп | 16 |
Третий модуль (основная камера) Мп | 2 |
Четвертый модуль (основная камера) Мп | 2 |
Фронтальная камера Мп | 32 |
Коммуникации | Wi-Fi; Bluetooth; NFC; GPS; Глонасс; USB Type-C |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Операционная система | Android Pie |
Версия операционной системы | 9.0 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Гарантия мес. | 12 |
Аккумулятор мАч | 3750 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Воспроизведение музыки ч | 132 |
Воспроизведение видео ч | 18 |
Особенности | сканер отпечатков пальцев; быстрая зарядка; распознавание лица; тройная камера |
Материал задней крышки | стекло |
Корпус | неразборный |
Вес г | 174 |
Цвет | черный |
Модельный ряд Honor | Honor 20 |
Производитель | HONOR |
Отзывы
Отзывов пока нет.